Technical specification | DK50 4VR/50 |
DK50 4VR/50S (cu cutie insonorizare) |
DK50 4VR/50/M (cu uscator) |
DK50 4VR/50S/M (cu cutie si uscator) |
---|---|---|---|---|
Number of dental units | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |
Nominal voltage | ||||
3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
Output of the motor | ||||
2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | |
Compressor efficiency (Working pressure 6-8bar) |
250 l.min– 1/ 6 bar | 250 l.min– 1/ 6 bar | 200 l.min– 1/ 6 bar | 200 l.min– 1/ 6 bar |
Compressor efficiency (Working pressure 8-10bar) |
210 l.min– 1/ 8 bar | 210 l.min– 1/ 8 bar | 140 l.min– 1/ 8 bar | 140 l.min– 1/ 8 bar |
Air tank capacity | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. |
Mode of operation | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Degree of air drying | - | - | Pressure dew point +3°C | Pressure dew point +3°C |
Noise level | ≤ 77 dB [A] | ≤ 58 dB [A] | ≤ 77 dB [A] | ≤ 58 dB [A] |
Weight* | 70 kg | 128 kg | 81 kg | 139 kg |
Dimensions (w x d x h)* | 580x580x790 mm | 750x770x1015 mm | 580x635x790 mm | 750x770x1015 mm |
PRET EURO cu TVA versiune 6-8 bari | 4450 |
6335 |
6070 |
8314 |