| Technical specification | DO 2.1 Z (fara cutie) | DO 2.1 (cu cutie) |
|---|---|---|
| nominal voltage | 230V/ 50Hz | 230V/ 50Hz |
| 230V/ 60Hz | 230V/ 60Hz | |
| max. output kapacity | 1100 l.min-1 | 1100 l.min-1 |
| max. underpressure | 12 kPa | 12 kPa |
| operating voltage | 24V/ 0.1A DC / AC | 24V/ 0.1A DC / AC |
| mode of operation | S1-100% | S1-100% |
| noise level | ≤58 dB [A] | ≤46 dB [A] |
| weight* | 15 kg | 27 kg |
| dimensions (w x d xh) mm* | 290x430x350 | 380x525x575 |
| PRET EURO cu TVA | 1.010 Promo=945 |
1250 Promo=1100 |